 | | | | - Amendement Zienswijze Begroting Randstedelijke Rekenkamer 2024
| - GroenLinks, JA21, VVD, CDA, FvD, ChristenUnie, PVV, D66, BBB, PvdD, PvdA, SP, Volt
|
 | | | | - Amendement Toevoeging informeel samenwerkingsverband MRA
| |
 | | | | - Amendement: Aandacht voor dierenwelzijn in lijn met Voedselvisie
| |
 | | | | - Amendement: lnformatie op website OD NHN m.b.t. natuur - en soortenbescherming.
| |
 | | | | - Amendement: steun aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië
| - GroenLinks, D66, SP, DENK, PvdA, CDA, PvdD, VVD, ChristenUnie, N-NH., PVDO
|
 | | | | - Amendement: Geheim altijd met datum.
| |
 | | | | - Amendement Regionale Veenweide Strategie 1.0
| - D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP
|
 | | | | - Amendement Maatregelen Masterplan Wonen
| |
 | | | | | |
 | | | | - Amendement Geborgde zetels
| |
 | | | | - Amendement Slimmer en groener omgaan met maatschappelijk geld bij MRA
| |
 | | | | - Amendement nummers A14 t/m A55-2022 zijn niet gebruikt
| |
 | | | | - Amendement Tegengaan lichtoverlast Datacenters
| |
 | | | | - Amendement Verdienmodel agrariërs doel Europastrategie
| |
 | | | | - Amendement Tussentijdse Beschouwing Europastrategie
| |
 | | | | - Amendement Omgevingsfactoren
| |
 | | | | - Amendement Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt
| |
 | | | | - Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw
| |
 | | | | - Amendement bij Voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA’
| |
 | | | | - Amendement- NNN-waardig agrarisch natuurbeheer binnen het NNN
| |
 | | | | - Amendement Jaarstukken 2020 Belemmeringen ganzenbeheer benoemd
| |
 | | | | - Amendement Niveau 2 Natuurinclusieve Landbouw
| |
 | | | | - Amendement Voedselvisie 2020-2030, Diervriendelijke opties sluiting kringlopen meenemen
| |
 | | | | - Amendement op De Voedselvisie 2020- 2030
| |
 | | | | - Amendement Niet overnachten in Het Twiske
| - GroenLinks-SP-ChristenUnie
|
 | | | | - Amendement over bijlage 1 - Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën in PS
| |
 | | | | - Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking geitenhouderij, Voordracht 31-2019
| - GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
|
 | | | | - Amendement op initiatiefvoorstel "Naar een toekomst zonder zwerfafval"
| |
 | | | | - Amendement Concretiseren Energietransitie
| - CDA, D66, PvdA, VVD, CU-SGP,GL
|
 | | | | - Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
| - GroenLinks, SP, CU-SGP, PvdA, D66
|
 | | | | - Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
| |
 | | | | - Amendement De Hoge Berg, Texel
| |
 | | | | - Amendement Monitoring en beleidsaanpassing
| - CU-SGP, PvdD, SP, GroenLinks
|
 | | | | - Amendement Aantal Landschapregimes
| |
 | | | | - Amendement Uitwerking landschappelijke regimes
| |
 | | | | - Amendement Schiphol en 50-50 verdeelsleutel
| |
 | | | | - Amendement Vaststelling Programma's
| |
 | | | | - Amendement Meer ambitie stimuleren biodiversiteit
| |
 | | | | - PRV waarden Landschap en Cultuurhistorie
| |
 | | | | - Amendement bodemdaling (samenwerking), koers NH 2050
| |
 | | | | - Amendement Uitgangspunt Mobiliteit
| |
 | | | | - Amendement OV Knooppunten
| |
 | | | | - Begroting 2018: bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid
| |
 | | | | - Amendement Perspectief Groene Hart 2040
| - PvdA, CDA, GroenLinks, VVD, SP
|
 | | | | - Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer "natuurlijk Bevoegd".
| |
 | | | | - Hogere ambitie energiebesparing eigen organisatie
| - ChristenUnie-SGP, PvdD, GroenLinks
|
 | | | | - Amendement Europastrategie Noord-Holland 2017-2021.
| - VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, GroenLinks, ONH, PvdD, D66.
|
 | | | | - Gebruik fossiele energie geen onderdeel verduurzaming Greenport.
| - CU-SGP, GroenLinks, PvdD, SP
|
 | | | | - Amendement PMI 2017-2021 betreffende Duinpolderweg.
| |
 | | | | - Amendement PMI Aansluiting N203 op A9, gemeente Uitgeest.
| - SP, 50PLUS, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, PvdD.
|