link naar deze pagina

Raadscommissie - 18 mei 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: Digitale vergadering!!

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 13 mei voor cie. 9.00 uur worden ingediend.

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 20:35
RAADSBREED
4.1 20:35
Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
De besturen van negen gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2021 en jaarrekening 2019 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten voor het uitbrengen van een zienswijze. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en begroting. Voorts heeft het bestuur van DeSom een voorjaarsrapportage 2020 ter zienswijze voorgelegd. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor aan de raad.
pdf DOC-20-252850 - raadsvoorstel - Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom. (71KB)
pdf DOC-20-250990 - bijlage 1: 1a CAW begroting 2021 (11.5MB)
pdf DOC-20-250993 - bijlage 2: 1b CAW financieel jaarverslag 2019 (1.3MB)
pdf DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf (62KB)
pdf DOC-20-253145 - bijlage 4: 1d CAW advies begroting 2021 (21KB)
pdf DOC-20-250995 - bijlage 6: 2a DeSom begroting 2021 (1.6MB)
pdf DOC-20-250996 - bijlage 7: 2b DeSom jaarstukken 2019 (3.6MB)
pdf DOC-20-252974 - bijlage 8: 2c DeSom voorjaarsrapportage 2020 (519KB)
pdf DOC-20-250997 - bijlage 9: 2d DeSom controleverklaring 2019 (121KB)
pdf DOC-20-252970 - bijlage 10: 2e DeSom advies begroting (26KB)
pdf DOC-20-253010 - bijlage 12: 2g DeSom advies voorjaarsrapportage 2020 (29KB)
pdf DOC-20-250998 - bijlage 13: 3a GGD aanbiedingsbrief begroting 2021 (76KB)
pdf DOC-20-251000 - bijlage 14: 3b GGD aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 (109KB)
pdf DOC-20-251002 - bijlage 15: 3c GGD begroting 2021 (2.2MB)
pdf DOC-20-251004 - bijlage 16: 3d GGD jaarrekening 2019 (3.3MB)
pdf DOC-20-251008 - bijlage 17: 3e GGD accountantsverslag 2019 (847KB)
pdf DOC-20-253679 - bijlage 18: 3f GGD advies begroting 2021 (22KB)
pdf DOC-20-253680 - bijlage 19: 3g GGD advies jaarrekening 2019 (28KB)
pdf DOC-20-251041 - bijlage 20: 4a OBS aanbiedingsbrief (1MB)
pdf DOC-20-251042 - bijlage 21: 4b OBS begroting 2021 (205KB)
pdf DOC-20-251044 - bijlage 22: 4c OBS jaarrekening 2019 (269KB)
pdf DOC-20-251045 - bijlage 23: 4d OBS inhoudelijk jaarverslag 2019 (397KB)
pdf DOC-20-251050 - bijlage 26: 5a Omgevingsdienst NHN aanbiedingsbrief (129KB)
pdf DOC-20-251051 - bijlage 27: 5b Omgevingsdienst begroting 2021 (532KB)
pdf DOC-20-251052 - bijlage 28: 5c Omgevingsdienst NHN jaarrekening 2019 (1.6MB)
pdf DOC-20-251054 - bijlage 29: 5d Omgevingsdienst NHN controleverklaring jaarrekening 2019 (752KB)
pdf DOC-20-251055 - bijlage 30: 5e Omgevingsdienst NHN accountantsverslag 2019 (1.4MB)
pdf DOC-20-251057 - bijlage 31: 5f Omgevingsdienst NHN AB-besluit resultaatsbestemming 2019 (258KB)
pdf DOC-20-251058 - bijlage 32: 5g Omgevingsdienst NHN AB-besluit jaarrekening 2019 (181KB)
pdf DOC-20-251059 - bijlage 33: 5h Omgevingsdienst NHN AB-besluit begroting 2021 (124KB)
pdf DOC-20-253147 - bijlage 34: 5i Omgevingsdienst NHN advies begroting 2021 (21KB)
pdf DOC-20-253148 - bijlage 35: 5j Omgevingsdienst NHN advies jaarrekening 2019 (25KB)
pdf DOC-20-251030 - bijlage 36: 6a RSW aanbiedingsbrief begroting 2021 en jaarrekening 2019 (531KB)
pdf DOC-20-251031 - bijlage 37: 6b RSW begroting 2021 (1.2MB)
pdf DOC-20-251033 - bijlage 38: 6c RSW begroting 2021 in een oogopslag (1.2MB)
pdf DOC-20-251035 - bijlage 39: 6d RSW jaarstukken 2019 (1.5MB)
pdf DOC-20-251037 - bijlage 40: 6e RSW jaarstukken 2019 in een oogopslag (609KB)
pdf DOC-20-251061 - bijlage 43: 7a VR NHN aanbiedingsbrief (133KB)
pdf DOC-20-251062 - bijlage 44: 7b VR NHN begroting 2021 (2.7MB)
pdf DOC-20-251065 - bijlage 45: 7c VR NHN jaarstukken 2019 (4.9MB)
pdf DOC-20-251066 - bijlage 46: 7d VR NHN accountantsverslag 2019 (1.4MB)
pdf DOC-20-251067 - bijlage 47: 7e VR NHN uitwerking voorstel bestemmingsreserve Coronavirus (120KB)
pdf DOC-20-251069 - bijlage 48: 7f VR NHN financiering zorgcoördinatie mensenhandel (203KB)
pdf DOC-20-253059 - bijlage 49 7g VR NHN advies begroting 2021.pdf (92KB)
pdf DOC-20-253061 - bijlage 50: 7h VR NHN advies jaarrekening 2019 (27KB)
pdf DOC-20-251087 - bijlage 51: 8a WerkSaam aanbiedingsbrief begroting 2021 (191KB)
pdf DOC-20-251089 - bijlage 52: 8b WerkSaam aanbiedingsbrief jaarrapportage 2019 (194KB)
pdf DOC-20-251091 - bijlage 53: 8c WerkSaam begroting 2021 (2.6MB)
pdf DOC-20-251094 - bijlage 54: 8d WerkSaam jaarrapportage 2019 (3.4MB)
pdf DOC-20-251096 - bijlage 55: 8e WerkSaam sociaal jaarverslag 2019 (1.9MB)
pdf DOC-20-251097 - bijlage 56: 8f WerkSaam controleverklaring 2019 (738KB)
pdf DOC-20-252685 - bijlage 57: 8g WerkSaam advies begroting 2021 (23KB)
pdf DOC-20-252682 - bijlage 58: 8h WerkSaam advies jaarrekening 2019 (28KB)
pdf DOC-20-251098 - bijlage 59: 9a WFA aanbiedingsbrief (119KB)
pdf DOC-20-251100 - bijlage 60: 9b WFA begroting 2021 (448KB)
pdf DOC-20-251107 - bijlage 61: 9c WFA jaarrekening 2019 (6.8MB)
pdf Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 18-5 Gemeenschappelijke Regeling SSC De Som.pdf (174KB)
pdf Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen - voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf (101KB)
pdf Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf (114KB)
pdf Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf (124KB)
5 21:30
RUIMTE
5.1 21:30
Toekomstonderzoek CAW
De zeven Westfriese gemeenten werken op het gebied van afvalbeleid samen in de gemeenschappelijke regeling CAW. Door verschillende ontwikkelingen is een toekomstonderzoek gestart. Dit onderzoek is in 2018 gestart. Het eindrapport is als bijlage opgenomen. Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en zal in juli 2020 een besluit nemen over het rapport. Het college doet een voorstel aan de raad voor de zienswijze op het onderzoeksrapport.
6 22:30
Sluiting